transaction
c0407dab6d5391278298ccb869db2587f9222585df0cb7ab0a3c49f469f21e50
| status | confirmed |
|---|---|
| block | 33990 |
| block hash | e605ea5704b59e7426906c9733ded156c752646c8f1101b45bf027eb8d4e2e6f |
| index within the block | 1 |
| version | 1 |
|---|---|
| size | 704 B |
| locktime | 0 |
| kind | ordinary |
| fee | 0.003785 OAG |
| total out | 59.996215 OAG |
inputs
| source transaction | index | address | amount |
|---|---|---|---|
| 037b1e1bde…1170d9 | 0 | oag1qk2saz…7ya6pq | 10 OAG |
| 3df45d7f1e…93b8ab | 0 | oag1qk2saz…7ya6pq | 10 OAG |
| 602c32c27f…a854c7 | 0 | oag1qk2saz…7ya6pq | 10 OAG |
| 929d156afa…76d1f9 | 0 | oag1qk2saz…7ya6pq | 10 OAG |
| d15b7c44e7…b78133 | 0 | oag1qk2saz…7ya6pq | 10 OAG |
| fa6fba6c4a…24e234 | 0 | oag1qk2saz…7ya6pq | 10 OAG |
outputs
| # | address | amount |
|---|---|---|
| 0 | oag1qnn6qq…0kz9fa | 56.0611495215766747 OAG |
| 1 | oag1q3kmnx…lxu7n5 | 3.9350654784233253 OAG |