transaction
5801f4d19bdfd932d51d1ef9cb5f29cb2b604c80f4f6386b88cfb8641af3ea54
| status | confirmed |
|---|---|
| block | 45411 |
| block hash | d1f010bf6ec1396ec4c6849d7d1b829266f69e6d181a61f5da52c509a6d3cb90 |
| index within the block | 1 |
| version | 1 |
|---|---|
| size | 500 B |
| locktime | 0 |
| kind | ordinary |
| fee | 0.00252 OAG |
| total out | 39.99748 OAG |
inputs
| source transaction | index | address | amount |
|---|---|---|---|
| 081bfbe40e…5e97c7 | 0 | oag1qkt6se…g05sz5 | 10 OAG |
| 0c1a61b32c…a76aab | 0 | oag1qkt6se…g05sz5 | 10 OAG |
| 4bc8fb7dae…42c32e | 0 | oag1qkt6se…g05sz5 | 10 OAG |
| a91f915139…168ea2 | 0 | oag1qkt6se…g05sz5 | 10 OAG |
outputs
| # | address | amount |
|---|---|---|
| 0 | oag1q5f25n…fjns46 | 39.6 OAG |
| 1 | oag1qkt6se…g05sz5 | 0.39748 OAG |