address
oag1qqstzcpra657jyp7f3u3p30h020ss6jcvecdre8p4fam0wug4xzsqwmw098
balance
810.1145144545191981 OAG
UTXO
1
history (oldest first)
| height | transaction ID | change |
|---|---|---|
| 12341 | 4a2ebe7529…8f5e46 | +810.1145141919 OAG |
| 13742 | c7b76af660…b46c18 | −810.1145141919 OAG |
| 13744 | 316a19bab1…4a90da | +810.19191145140721 OAG |
| 17001 | ea77e869fe…9dbe1b | −810.19191145140721 OAG |
| 17004 | cea5a186aa…47f9f2 | +810.1145144545191981 OAG |
unspent outputs
| transaction | index | amount | height | kind |
|---|---|---|---|---|
| cea5a186aa…47f9f2 | 0 | 810.1145144545191981 OAG | 17004 | ordinary |