address
oag1qge5ytdcyr8e25j89judypdx2q4nrwr2j2gdqpumskpf3aaz8sc6qpfsnas
balance
6329.3789950000000005 OAG
UTXO
14
history (oldest first)
| height | transaction ID | change |
|---|---|---|
| 44074 | e5606c7fe5…5598dd | +30.00102 OAG |
| 44086 | 00c71bdf56…320fbf | +40.00227 OAG |
| 44092 | c2bba885dd…cf95af | +29.997975 OAG |
| 44110 | 1c2a122a3e…99951f | +19.998485 OAG |
| 44116 | f5b22d4d89…77237b | +9.998995 OAG |
| 44147 | 640a981a95…d19fde | +9.998995 OAG |
| 44156 | 1b25c70484…01b2d1 | +19.998485 OAG |
| 44181 | cb76aa193d…1176a1 | +10.0038 OAG |
| 44195 | 0caa2ffd8a…2a069a | +39.99949 OAG |
| 44197 | 594b80ab07…2a202c | −0.08085 OAG |
| 44208 | 54b8f3e8a6…bc7e9e | +19.998485 OAG |
| 44233 | 6581e0c811…d05a96 | +9.998995 OAG |
| 44242 | da27c8af3e…b238f7 | +9.998995 OAG |
| 44250 | 7587df90bf…a53293 | +9.998995 OAG |
| 44264 | 983685066a…70f155 | +20.00023 OAG |
| 44275 | f0b7f91719…cb1a54 | +10.00176 OAG |
| 44284 | 4d92113860…c41feb | +9.998995 OAG |
| 44315 | c6f3310da9…182b2d | +9.998995 OAG |
| 44326 | b1ba3e990f…4040b0 | +10.005545 OAG |
| 44333 | bb8c373c89…4f7917 | +29.997975 OAG |
| 44355 | 31dfb45c02…dd0d8a | +29.997975 OAG |
| 44368 | 5285f9ac68…065294 | +9.998995 OAG |
| 44435 | 3b39236539…7584a4 | +19.998485 OAG |
unspent outputs
| transaction | index | amount | height | kind |
|---|---|---|---|---|
| 31dfb45c02…dd0d8a | 0 | 29.997975 OAG | 44355 | ordinary |
| 3b39236539…7584a4 | 0 | 19.998485 OAG | 44435 | ordinary |
| 4d92113860…c41feb | 0 | 9.998995 OAG | 44284 | ordinary |
| 5285f9ac68…065294 | 0 | 9.998995 OAG | 44368 | ordinary |
| 54b8f3e8a6…bc7e9e | 0 | 19.998485 OAG | 44208 | ordinary |
| 594b80ab07…2a202c | 0 | 6129.3845700000000005 OAG | 44197 | ordinary |
| 6581e0c811…d05a96 | 0 | 9.998995 OAG | 44233 | ordinary |
| 7587df90bf…a53293 | 0 | 9.998995 OAG | 44250 | ordinary |
| 983685066a…70f155 | 0 | 20.00023 OAG | 44264 | ordinary |
| b1ba3e990f…4040b0 | 0 | 10.005545 OAG | 44326 | ordinary |
| bb8c373c89…4f7917 | 0 | 29.997975 OAG | 44333 | ordinary |
| c6f3310da9…182b2d | 0 | 9.998995 OAG | 44315 | ordinary |
| da27c8af3e…b238f7 | 0 | 9.998995 OAG | 44242 | ordinary |
| f0b7f91719…cb1a54 | 0 | 10.00176 OAG | 44275 | ordinary |